新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2016年粤东5市分企业性质统计表

中国市场调查网  时间:2017-01-23 15:30:46  来源:海关总署

  

进出口合计 出口 进口
2016年01月至2016年12月  2016年12月 2016年01月至2016年12月  2016年12月 2016年01月至2016年12月  2016年12月
地区4 企业性质 人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%) 
#合计 - 15962156 2.3 1552852 -0.5 12757006 2.4 1158301 -9.7 3205150 2.3 394551 42.2
广东省汕头市 #合计 5623923 -2.4 514361 -7.8 4235964 1.0 363001 -14.6 1387960 -11.5 151359 14.1
  国有企业 378289 -10.5 37791 8.0 125344 -1.2 10269 -18.4 252945 -14.5 27523 22.8
  外商投资企业 1374067 -6.0 127526 -3.1 883181 -6.1 73576 -5.0 490886 -5.9 53949 -0.2
  *中外合作企业 103623 -14.4 8343 7.2 85262 -8.6 6605 17.8 18361 -33.7 1738 -20.3
  *中外合资企业 420395 -4.3 32335 -20.7 351167 1.9 29720 -4.6 69228 -26.6 2615 -72.7
  *外商独资企业 850050 -5.7 86847 4.6 446753 -11.1 37252 -8.5 403297 1.0 49596 17.2
  民营企业 3871567 -0.1 349044 -10.8 3227439 3.3 279156 -16.7 644128 -13.9 69888 24.4
  *集体企业 48725 -27.5 5717 -23.1 47495 -28.3 5647 -23.0 1230 23.8 70 -30.5
  *私营企业 3817245 0.5 342756 -10.6 3174347 4.0 272938 -16.6 642898 -13.9 69818 24.5
  *个体工商户 5597 -18.4 571 60.2 5597 -18.4 571 60.2
  其他企业
广东省梅州市 #合计 1550977 1.7 160710 -6.8 1404188 -0.5 140357 -13.4 146788 29.9 20352 96.7
  国有企业 253 -37.4 38 15.5 253 -37.4 38 15.5
  外商投资企业 492388 -8.7 41732 -12.4 411137 -8.4 34923 -14.7 81251 -10.0 6808 1.3
  *中外合作企业 55736 -7.4 5377 57.0 55644 -6.0 5377 57.0 92 -91.0
  *中外合资企业 80929 -16.9 5491 -41.2 75148 -18.2 5304 -41.4 5781 4.6 187 -37.9
  *外商独资企业 355722 -6.8 30864 -11.5 280344 -5.9 24242 -14.8 75378 -10.0 6622 3.1
  民营企业 1058335 7.4 118940 -4.7 992798 3.1 105396 -13.0 65537 188.7 13544 273.9
  *集体企业 1335 71.5 29 -93.9 1306 321.0
  *私营企业 1014589 6.6 118014 -3.3 950361 2.2 104469 -11.9 64228 186.9 13544 281.5
  *个体工商户 42412 31.6 926 -63.7 42409 31.6 926 -63.7 4 22.3
广东省汕尾市 #合计 2132491 7.4 253466 47.5 919794 -6.1 89228 16.2 1212697 20.4 164238 72.7
  国有企业 186845 -23.7 28921 10.5 93943 -23.6 14345 8.3 92902 -23.7 14577 12.8
  外商投资企业 1867386 12.3 214943 54.4 763763 -4.5 66652 9.7 1103623 27.9 148291 89.1
  *中外合作企业 7277 54.3 1247 327.6 7004 60.0 1157 314.3 274 -19.4 90 624.0
  *中外合资企业 992614 45.4 105555 40.4 261416 23.0 24433 21.7 731197 55.5 81122 47.2
  *外商独资企业 867495 -11.0 108141 69.8 495343 -15.0 41063 1.7 372152 -5.1 67078 187.9
  民营企业 78260 -1.1 9601 47.0 62088 10.1 8231 195.0 16172 -28.8 1370 -63.4
  *集体企业 611 -14.1 37 -1.6 611 -7.9 37 -1.6
  *私营企业 77348 -1.1 9535 47.6 61175 10.1 8164 200.4 16172 -28.7 1370 -63.4
  *个体工商户 302 77.4 29 -16.0 302 77.4 29 -16.0
广东省潮州市 #合计 1999317 2.5 196729 5.2 1735031 1.2 163929 -1.5 264286 12.6 32800 58.4
  国有企业 90522 -3.6 10669 -4.8 50828 -9.2 3979 -45.1 39695 4.8 6690 69.1
  外商投资企业 429124 -11.6 41072 0.5 307304 -16.4 27800 -20.4 121820 3.1 13272 122.9
  *中外合作企业 186744 -15.9 16111 -23.9 184897 -16.0 15865 -24.5 1847 -4.8 246 51.6
  *中外合资企业 15900 -38.1 1311 -39.7 15298 -37.9 1299 -37.9 601 -41.8 12 -84.8
  *外商独资企业 226480 -4.7 23650 34.8 107109 -12.6 10636 -10.1 119371 3.6 13014 127.9
  民营企业 1479671 8.0 144989 7.4 1376899 6.6 132150 6.4 102772 30.7 12838 18.9
  *集体企业 268121 7.6 27319 -4.8 183189 -1.2 16257 -16.7 84932 33.2 11063 20.5
  *私营企业 1181074 7.7 115047 10.7 1163313 7.5 113279 10.7 17760 21.4 1768 10.1
  *个体工商户 30476 25.8 2623 11.4 30397 26.7 2615 11.6 80 -65.2 8 -30.7
广东省揭阳市 #合计 4655447 6.4 427586 -9.2 4462029 7.1 401785 -11.2 193418 -8.4 25801 38.7
  国有企业 12649 -42.9 1734 32.8 7483 -17.7 1029 21.7 5166 -60.4 705 53.2
  外商投资企业 772023 -17.6 59461 -35.9 711673 -18.1 53955 -38.2 60349 -11.7 5507 2.4
  *中外合作企业 173352 -15.6 12048 -36.2 171113 -15.9 11874 -36.6 2238 7.0 174 18.6
  *中外合资企业 106848 -17.9 7528 -39.1 94278 -16.2 6251 -46.8 12571 -28.9 1277 110.1
  *外商独资企业 491823 -18.2 39885 -35.1 446282 -19.2 35829 -37.0 45541 -6.2 4055 -12.3
  民营企业 3870775 13.3 366391 -2.8 3742873 13.9 346802 -4.7 127902 -1.5 19589 53.5
  *集体企业 72003 -2.4 7543 -4.2 58848 -11.4 4860 -28.5 13155 78.9 2683 149.2
  *私营企业 3797395 13.6 358706 -2.7 3682648 14.4 341800 -4.3 114747 -6.3 16906 44.7
  *个体工商户 1377 7.2 141 -28.9 1377 7.2 141 -28.9
进出口合计 出口 进口
地区4  2016年01月至2016年12月  2016年12月 2016年01月至2016年12月  2016年12月 2016年01月至2016年12月  2016年12月
中文 企业性质 美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%) 
#合计 - 2420314 -3.7 226990 -7.2 1935592 -3.6 169425 -15.8 484722 -4.1 57565 32.3
广东省汕头市 #合计 852701 -8.2 75183 -14.1 642562 -4.9 53106 -20.4 210138 -16.9 22077 6.1
  国有企业 57354 -15.9 5527 0.6 19001 -7.0 1499 -24.0 38354 -19.7 4027 14.5
  外商投资企业 208203 -11.6 18623 -9.7 133973 -11.7 10759 -11.5 74230 -11.6 7863 -7.2
  *中外合作企业 15723 -19.5 1220 0.0 12939 -14.2 967 10.0 2784 -37.7 253 -25.8
  *中外合资企业 63757 -9.9 4727 -26.1 53256 -4.1 4346 -11.1 10501 -31.0 381 -74.7
  *外商独资企业 128723 -11.4 12676 -2.6 67778 -16.4 5447 -14.7 60945 -5.2 7229 9.0
  民营企业 587144 -5.9 51033 -16.9 489589 -2.8 40847 -22.3 97555 -19.2 10186 15.6
  *集体企业 7390 -31.8 837 -28.2 7202 -32.5 827 -28.1 188 16.5 10 -35.4
  *私营企业 578906 -5.4 50113 -16.7 481539 -2.1 39937 -22.2 97367 -19.2 10176 15.7
  *个体工商户 847 -23.3 84 49.4 847 -23.3 84 49.4
  其他企业
广东省梅州市 #合计 234901 -4.3 23512 -13.0 212762 -6.3 20549 -19.1 22139 21.5 2964 82.8
  国有企业 38 -41.4 6 7.2 38 -41.4 6 7.2
  外商投资企业 74690 -14.0 6098 -18.4 62377 -13.8 5106 -20.4 12313 -15.4 992 -5.9
  *中外合作企业 8450 -13.0 786 46.3 8435 -11.6 786 46.3 14 -91.5
  *中外合资企业 12282 -21.7 803 -45.2 11408 -22.9 776 -45.3 874 -1.8 27 -42.3
  *外商独资企业 53958 -12.3 4509 -17.5 42533 -11.4 3544 -20.6 11425 -15.4 965 -4.2
  民营企业 160173 1.1 17409 -11.0 150347 -2.9 15437 -18.7 9827 168.3 1972 247.2
  *集体企业 206 63.6 4 -94.2 202 302.9
  *私营企业 153505 0.3 17273 -9.7 143881 -3.8 15301 -17.7 9624 166.4 1972 254.3
  *个体工商户 6462 24.3 136 -66.1 6461 24.3 136 -66.1 1 17.7
广东省汕尾市 #合计 322366 0.7 36992 37.3 139179 -11.8 13023 8.2 183187 12.8 23969 60.8
  国有企业 28202 -28.4 4218 2.8 14186 -28.4 2093 0.8 14016 -28.5 2125 4.9
  外商投资企业 282340 5.3 31370 43.8 115625 -10.3 9725 2.1 166715 19.8 21644 76.0
  *中外合作企业 1101 43.9 181 296.4 1060 49.3 168 284.0 41 -25.6 13 573.4
  *中外合资企业 150187 36.7 15385 30.5 39600 15.8 3566 13.3 110587 46.2 11819 36.8
  *外商独资企业 131052 -16.7 15803 58.2 74965 -20.2 5991 -5.4 56087 -11.6 9812 168.5
  民营企业 11824 -7.4 1404 37.1 9369 2.8 1204 175.1 2456 -32.7 200 -66.0
  *集体企业 92 -19.4 5 -8.7 92 -13.5 5 -8.7
  *私营企业 11687 -7.4 1394 37.7 9231 2.8 1194 180.2 2456 -32.6 200 -66.0
  *个体工商户 45 67.8 4 -22.0 45 67.8 4 -22.0
广东省潮州市 #合计 303097 -3.5 28783 -1.9 263121 -4.8 23988 -8.1 39976 6.0 4794 47.6
  国有企业 13677 -9.4 1569 -10.9 7710 -14.3 581 -49.0 5966 -2.1 988 58.7
  外商投资企业 65103 -16.8 6001 -6.4 46636 -21.2 4066 -25.8 18467 -3.0 1935 107.3
  *中外合作企业 28345 -20.8 2358 -29.0 28065 -20.9 2322 -29.5 280 -10.4 36 41.0
  *中外合资企业 2421 -41.5 192 -43.7 2329 -41.3 190 -42.1 92 -44.9 2 -85.9
  *外商独资企业 34337 -10.4 3452 25.5 16241 -17.7 1555 -16.2 18096 -2.5 1897 112.0
  民营企业 224318 1.6 21213 0.2 208775 0.3 19341 -0.8 15543 23.7 1872 10.5
  *集体企业 40650 1.5 3994 -11.3 27810 -6.9 2381 -22.2 12840 26.2 1613 12.0
  *私营企业 179046 1.3 16835 3.2 176355 1.1 16577 3.2 2691 14.4 258 2.3
  *个体工商户 4622 18.4 384 3.8 4610 19.2 382 4.0 12 -67.4 1 -35.5
广东省揭阳市 #合计 707248 0.4 62521 -15.4 677968 1.1 58759 -17.2 29280 -14.0 3761 29.0
  国有企业 1914 -46.5 253 23.7 1134 -22.7 150 13.4 780 -63.1 103 42.6
  外商投资企业 117396 -22.3 8698 -40.2 108238 -22.7 7895 -42.4 9158 -16.8 803 -4.7
  *中外合作企业 26384 -20.4 1762 -40.6 26045 -20.6 1736 -41.0 339 0.4 25 10.3
  *中外合资企业 16238 -22.6 1101 -43.3 14335 -20.9 915 -50.4 1903 -33.5 186 95.6
  *外商独资企业 74775 -22.8 5835 -39.5 67858 -23.8 5244 -41.2 6917 -11.4 592 -18.4
  民营企业 587938 6.9 53570 -9.4 568595 7.5 50715 -11.2 19343 -7.5 2855 42.7
  *集体企业 10914 -8.1 1103 -10.8 8931 -16.4 712 -33.2 1983 67.8 390 131.2
  *私营企业 576815 7.3 52447 -9.3 559455 8.0 49982 -10.8 17360 -12.0 2465 34.6
  *个体工商户 209 1.9 21 -33.5 209 1.9 21 -33.5