新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2017年9月福建省主要进口商品量值表-美元

中国市场调查网  时间:2017-11-23 11:15:46  来源:海关总署
2017年1-9月福建省主要进口商品量值表
进口
2017年9月 2017年1月至2017年9月
商品编码8位 第一计量单位名称 第一数量 第一数量同比(%) 美元值(万) 美元值同比(%) 第一数量 第一数量同比(%) 美元值(万) 美元值同比(%)
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) - 2477999478 26.3 177212 23.0 18230585177 -8.4 1546194 17.2
  金属制品 千克 2611073 16.8 2776 31.5 23445233 10.2 25477 11.5
  机械设备 - 23534508 28.9 52808 26.0 224510139 11.9 553455 30.6
  电器及电子产品 - 2430194528 26.4 51954 11.9 17794856324 -8.6 434096 7.9
  运输工具 - 2949937 126.8 31292 124.5 22500888 69.6 178622 45.7
  仪器仪表 - 17693063 1.5 36672 -3.8 157371775 -10.8 345680 2.6
  其他机电产品 - 1016369 -0.4 1710 8.3 7900818 -15.0 8866 -19.8
  高新技术产品 - 2106480839 22.5 131357 22.6 15950578109 -8.9 1174469 19.9
  生物技术 千克 35200 96.2 6 39.5 740425 138.8 126 86.6
  生命科学技术 - 164691 -37.2 2025 40.6 3389672 -54.5 13586 -9.9
  光电技术 - 16157336 4.2 28047 -10.8 139979832 -9.4 277289 1.4
  计算机与通信技术 - 8668446 188.1 20676 26.7 48462925 36.9 183398 28.6
  电子技术 - 2080833422 22.5 31549 18.4 15749210549 -9.0 264993 11.9
  计算机集成制造技术 - 238173 -68.3 21347 20.9 4230433 -29.1 254590 37.0
  材料技术 千克 347446 -18.8 1089 -7.6 3019027 -30.6 9392 3.1
  航空航天技术 - 36061 -14.8 26583 115.4 364623 -11.8 170577 47.2
  其他高新技术产品 - 64 -17.9 35 -71.4 2504 222.7 363 -42.3
  农产品 - 1433893258 10.0 67907 2.5 11212369412 16.8 585277 23.9
  水海产品 千克 9011178 -30.7 2144 -23.0 112598296 -6.4 22874 -5.0
  冻鱼 千克 4806947 -25.6 855 -20.0 46861570 -17.1 7269 -12.4
  肉及杂碎 千克 2455150 -21.6 656 -27.7 18780171 -51.9 5418 -59.4
  牛肉 千克 915951 -8.2 383 -18.2 7225364 -64.5 3313 -65.4
  猪肉 千克 891940 -22.3 172 -30.7 6781182 -38.9 1298 -42.1
  羊肉 千克 . . . . 241 -99.9 1 -98.6
  鲜、干水果及坚果 千克 19073417 69.5 2398 63.7 106436862 22.1 14220 18.6
  香蕉(包括芭蕉) 千克 1200367 -48.8 70 -58.3 12189047 -34.2 703 -43.0
  乳品 千克 15216232 29.4 4994 79.5 199057983 103.2 63418 236.2
  奶粉# 千克 1522841 210.2 621 97.4 34316654 67.9 11418 75.4
  粮食 千克 1117622546 14.7 32510 -2.7 8205231306 23.5 260267 21.3
  木薯 千克 . . . . 3323500 -33.5 58 -38.3
  谷物及谷物粉 千克 673354186 79.0 13686 73.4 3902369632 30.6 81877 25.0
  玉米# 千克 72486959 . 1408 . 855941992 0.9 17016 6.3
  小麦# 千克 73417018 -32.6 1486 -40.7 456350451 53.8 9866 40.9
  小麦粉 千克 323225 285.1 23 273.9 1099626 396.9 78 447.0
  大麦 千克 401762387 275.5 7364 277.9 1390483279 207.1 25720 174.1
  稻谷和大米# 千克 24815458 350.8 1156 268.3 193749775 75.7 9093 66.8
  高粱 千克 100862364 -34.8 2265 -27.5 1005833135 -21.4 20174 -27.1
  大豆 千克 442294322 -25.7 18742 -26.1 4252318096 17.5 176629 20.1
  食用植物油 千克 4888163 2130.3 425 941.7 106494298 -16.4 8306 -0.6
  豆油# 千克 1130820 13608.6 95 5328.1 9803820 1042.0 819 1041.3
  橄榄油 千克 93061 27.6 45 106.8 201555 -40.0 93 -29.3
  棕榈油# 千克 1499947 . 98 . 43285035 -63.1 2941 -59.9
  菜子油和芥子油# 千克 34991 95.0 7 149.9 48567949 821.0 4014 747.5
  食糖# 千克 228200 5.3 13 1.8 58255495 -1.4 2864 45.2
  酒类 29969716 31.2 5264 46.7 210931694 26.8 33070 22.9
  啤酒 21803795 14.2 2711 13.7 159965062 21.9 18885 12.8
  葡萄酒 7872070 115.4 2182 107.5 49213191 46.2 12037 41.3
  饲料用鱼粉 千克 53581225 11.2 7613 -4.1 415929475 51.0 60861 40.8
  纸烟 千克 19908 . 27 . 51209 72.4 122 29.3
  天然橡胶(包括胶乳) 千克 15409404 85.6 2315 105.4 102361215 34.3 18006 92.4
  合成橡胶(包括胶乳) 千克 17499220 20.7 3200 46.0 146946581 18.8 29757 59.9
  原木 千克 393162726 1.4 7406 29.6 3011435360 -10.0 51111 0.7
  锯材 千克 177857520 43.5 8037 51.8 1485490465 17.4 64098 24.3
  胶合板及类似多层板 千克 207323 -71.0 31 -47.7 1762565 -49.0 171 -28.7
  木质薄板制胶合板 千克 191164 -57.5 23 -30.9 1460302 -53.8 126 -36.1
  纸浆 千克 150363091 32.7 10178 35.1 1261818103 26.1 85302 29.6
  棉花# 千克 730225 . 136 . 2340432 95.1 440 134.8
  纺织用合成纤维 千克 1312970 82.6 254 80.8 10758261 83.3 2302 78.9
  聚酯纤维 千克 68241 42.7 9 47.7 914562 174.8 158 111.8
  聚丙烯腈纤维 千克 131242 2899.1 35 1407.7 2113232 440.0 622 412.8
  人造纤维短纤 千克 48760 . 9 . 97213 -83.2 18 -86.1
  铁矿砂及其精矿 千克 5564198156 -4.7 38421 12.8 55556994676 18.6 385943 57.5
  锰矿砂及其精矿 千克 156230221 -29.6 1972 -20.3 722036082 25.6 11589 91.5
  铜矿砂及其精矿 千克 71386791 16.2 12274 34.1 650632485 0.3 104980 15.6
  铬矿砂及其精矿 千克 174532890 134.5 3195 127.0 887926023 145.8 23326 324.9
  铅矿砂及其精矿 千克 1695370 -67.9 255 -48.2 95393495 169.0 12805 334.0
  氧化铝# 千克 796776 10.7 77 -5.3 76272020 108.4 3216 104.7
  煤及褐煤 千克 5028991621 21.8 33229 70.2 30093087987 12.5 209686 75.8
  无烟煤 千克 47571000 -69.0 453 -37.4 709784268 -56.2 7740 -7.0
  炼焦煤 千克 341543390 34.1 4814 82.3 2917726509 27.4 45971 131.8
  其他烟煤 千克 1198025000 16.4 9621 58.8 6409287694 -12.3 50957 36.2
  褐煤 千克 2506075231 16.7 12241 61.3 14675414254 13.6 70566 66.5
  原油# 千克 906333822 39.0 34001 59.0 6814047974 -3.0 258806 30.3
  成品油# 千克 13820422 188.0 849 112.8 118913694 90.7 8045 71.3
  天然气 千克 125200437 -75.5 5196 -63.1 1617891051 -19.7 61866 0.3
  液化天然气 千克 125200437 -75.5 5196 -63.1 1617891051 -19.7 61866 0.3
  甲苯 千克 2408 -99.9 0 -99.8 11769428 33.6 813 50.5
  二甲苯 千克 40736669 1.6 3301 1.1 185694770 -64.5 15485 -61.5
  苯乙烯 千克 10216872 -13.5 1213 -1.6 72711339 -15.8 9022 1.4
  乙二醇 千克 63997477 90.8 5951 178.7 534370341 23.5 44597 62.7
  异氰酸酯# 千克 1380006 -15.0 524 44.1 12379043 3.0 4065 68.9
  对苯二甲酸# 千克 6060000 19.8 389 27.2 16092000 6.7 1035 13.3
  己内酰胺# 千克 5703000 69.7 972 113.8 41964000 9.8 8121 69.9
  医药品 千克 65787 736.5 12 -80.7 352577 21.3 373 -27.5
  抗菌素(制剂除外)# 千克 . . . . 100 900.0 7 167.1
  抗菌素制剂# 千克 . . . . 7667 77.0 172 -6.9
  美容化妆品及护肤品 千克 98376 226.9 133 162.5 652702 108.4 763 96.8
  肥料 千克 42310 . 1 . 444584 -83.5 9 -76.7
  矿物肥料及化肥# 千克 50 . 0 . 50 -99.1 0 -88.6
  氮、磷、钾复合肥 千克 50 . 0 . 50 -99.1 0 -88.6
  合成有机染料 千克 41310 -17.7 31 -31.4 633492 2.6 513 1.0
  钛白粉 千克 515600 41.4 193 56.6 3855085 0.8 1302 4.6
  聚合物油漆及清漆 千克 129479 -38.0 149 -46.9 1480551 1.2 2351 31.0
  感光材料 - 2630719 15.4 3287 5.3 16381221 -10.4 26043 -10.2
  初级形状的塑料 千克 150192738 37.1 20320 38.1 1109296302 18.7 155225 25.3
  初级形状的聚乙烯 千克 48142635 43.6 5481 45.0 348387150 34.9 40683 39.1
  初级形状的线型低密度聚乙烯 千克 17087950 47.0 2028 41.6 113533873 23.3 13718 26.0
  初级形状的聚丙烯 千克 9920025 -21.0 1177 -16.8 81234735 -1.3 9597 8.4
  初级形状的苯乙烯聚合物 千克 7923440 23.7 1529 40.2 53368559 -6.5 10321 16.9
  ABS树脂 千克 4983486 -11.3 1074 12.7 39445740 -3.8 7949 21.8
  初级形状的聚氯乙烯 千克 21104210 84.2 1832 95.6 139779811 49.0 12867 68.8
  初级形状的聚酯 千克 3772274 39.4 1281 45.8 32584593 17.7 10069 33.9
  聚酯切片(PET)## 千克 120575 42.9 23 -33.5 906737 -4.7 163 -18.8
  聚酰胺切片 千克 2112490 -28.9 442 -14.0 20316433 -46.7 4367 -28.9
  非泡沫塑料的板、片、膜、箔 千克 4217181 67.5 2416 26.8 32257465 29.8 18166 -13.9
  废塑料 千克 75200518 -4.2 3913 -0.8 638649306 1.2 33902 6.9
  杀虫剂、除草剂及类似品 千克 20242 -60.2 6 -67.1 198651 -14.3 76 -32.5
  牛皮革及马皮革 千克 7915362 7.0 2021 -4.3 86930071 8.2 21399 1.4
  废纸# 千克 171134574 -4.0 3938 26.7 1677520451 1.4 35692 35.3
  纸及纸板(未切成形的) 千克 11240073 108.8 1216 52.3 95097412 68.8 9764 14.1
  新闻纸# 千克 . . . . 25389 . 2 .
  牛皮纸 千克 4405450 78.0 297 72.5 26576068 44.2 1847 20.9
  瓦楞原纸 千克 2819110 859.5 125 642.9 21965216 884.8 946 627.4
  涂布纸 千克 2442373 29.7 584 12.5 31584754 15.1 5764 -4.7
  纺织纱线、织物及制品 - 49206628 104.9 12852 112.6 310481263 24.8 76452 29.7
  毛纱线 千克 67097 -24.3 44 -70.9 974227 -13.2 1107 -24.1
  棉纱线 千克 31763124 271.7 8573 270.9 152724009 66.9 41027 85.1
  合成纤维纱线 千克 2980184 67.2 878 65.2 23197546 -16.2 7034 -8.0
  聚酰胺纤维长丝(缝纫线除外) 千克 2211112 82.1 687 96.8 16107185 -18.7 5131 -6.2
  聚酯纤维长丝(缝纫线除外) 千克 377000 -21.1 72 -16.7 4563054 -13.8 858 -2.3
  丝织物 - . . . . 8679 -79.9 16 -44.1
0 54 350.0 0 128.7 . . . .
  棉机织物 - 295134 31.1 71 -17.6 3000126 -37.4 661 -25.0
  合成纤维长丝机织物 8252652 18.0 712 15.0 75645148 10.7 5817 0.0
  合成短纤与棉混纺机织物 110439 80.1 26 54.5 827994 34.7 206 28.1
  化纤起绒、绳绒及毛圈机织物 11213 40.9 6 64.3 128587 56.9 73 67.5
  涂覆浸渍塑料的织物 千克 439667 -6.2 642 -7.7 4296531 -7.0 5969 3.6
  针织或钩编织物 2968822 16.0 592 17.9 25129651 -2.4 4691 -2.5
  服装及衣着附件 - 583194 -48.0 473 -34.1 4568808 -42.2 3304 -40.5
  玻璃纤维及其制品 千克 279670 66.7 74 78.7 2424823 -18.3 662 -21.0
  钻石 克拉 1665 121.7 227 35.4 10344 8.1 1762 -15.4
  废金属 千克 2575696 73.5 627 232.8 7466166 -61.8 1883 -18.9
  废钢# 千克 259093 . 17 . 1098307 -79.6 62 -63.4
  废铜 千克 924618 1665.2 430 14042.4 3103420 146.1 1355 348.6
  废铝# 千克 1391985 -2.8 179 -3.1 3227856 -74.9 413 -77.2
  钢坯及粗锻件 千克 50400624 52779.1 7559 29868.4 111020695 37265.2 16553 25483.7
  钢材# 千克 80249270 157.4 9573 347.2 407984916 34.0 36928 85.1
  钢铁棒材 千克 3430489 498.3 416 423.2 22954742 18.0 2519 39.4
  角钢及型钢 千克 1306108 48.3 152 55.9 12334579 19.1 1203 49.4
  钢铁板材 千克 73796626 159.9 8692 403.6 361120681 36.4 30527 100.7
  钢铁管材及空心异形材 千克 1329179 44.5 174 50.9 7506200 22.2 1201 38.2
  钢铁制标准紧固件 千克 903076 94.3 748 28.2 6713065 48.0 6896 20.7
  未锻轧铜及铜材 千克 5948081 -36.6 3955 -21.1 85259782 -16.8 51607 -0.7
  未锻轧铜(包括铜合金) 千克 4133421 -47.6 2535 -37.0 70616818 -22.0 41206 -7.6
  铜材 千克 1814660 21.5 1420 44.1 14642964 23.1 10401 41.5
  未锻轧铝及铝材 千克 5157742 92.3 1526 77.9 31746378 59.2 8842 33.6
  未锻轧铝(包括铝合金) 千克 4795555 112.5 1043 166.6 29068701 93.1 5829 117.9
  铝材 千克 362187 -15.1 483 3.5 2677677 -45.2 3013 -23.6
  钢铁或铝制结构体及其部件 千克 152183 -40.3 49 -35.1 2065165 4.4 690 -37.2
  蒸汽锅炉及过热水锅炉 . . . . 1 -83.3 2 -97.8
  活塞式内燃机的零件 千克 10810 -94.8 39 -54.8 436037 -65.8 528 -39.3
  涡轮喷气发动机 . . . . 8 -61.9 6343 -37.8
  液泵及液体提升机 22502 -44.8 255 -65.3 448449 -10.0 3723 2.3
  制冷设备用压缩机 3687 532.4 43 57.4 19464 123.3 231 39.1
  空气调节器(车用除外) 21 23.5 118 139.3 242 -6.9 864 25.1
  冷冻机和制冷设备及零件 74 -14.0 110 183.0 713 18.2 1145 148.9
  家用空气净化器 1 0.0 0 -87.5 6697 457.2 3 -61.9
  非家用型水的过滤、净化机器 997 259.9 10 -86.5 6080 -77.6 677 4.0
  饮料及液体食品灌装设备 . . . . 2 -60.0 263 90.9
  机械提升搬运装卸设备及零件 - 343618 1.2 1598 120.0 3633646 -4.9 12069 23.9
  载客电梯 . . . . 8 33.3 75 95.7
  建筑及采矿用机械及零件 - 62766 -50.4 188 39.3 1454804 -58.5 1581 -12.1
  食品、饮料工业用加工机械及零件 - 12437 595.2 103 -72.8 75226 -5.3 1335 -4.2
  制造纸及纸制品用机械及零件 - 81371 5194.1 300 2306.5 189672 315.5 1507 45.7
  印刷、装订机械及零件 - 51904 11.7 346 -42.8 377327 -20.2 3644 6.1
  纺织纱线生产及预处理机 6 . 128 . 87 171.9 1563 549.4
  织机 . . . . 130 23.8 531 287.9
  针织机及缝编机 75 3650.0 218 29624.4 1308 188.1 4263 175.0
  纱线织物等后整理机器 32 -50.0 204 1.9 416 3.0 2908 69.5
  工业用缝纫机 197 77.5 8 -93.4 1759 69.0 222 -23.4
  金属加工机床 255 83.5 1407 34.5 1637 12.6 10054 -5.8
  加工中心 65 6400.0 497 3304.7 173 -47.9 1988 -27.1
  数控机床 42 75.0 518 32.0 247 27.3 4417 39.7
  金属轧机及零件 - 8565 42725.0 562 22854.6 10427 243.4 2163 1466.9
  橡胶或塑料加工机械及零件 - 10999 -64.5 323 -45.7 201656 -12.4 5191 13.6
  型模及金属铸造用型箱 - 6104 -25.1 453 124.0 288574 269.1 2108 28.5
  阀门 7905615 -7.1 623 19.3 111549341 7.7 6122 0.9
  自动数据处理设备及其部件 - 7692606 293.6 9357 53.5 39103276 44.2 88941 47.5
  数字式自动数据处理设备 548 -42.1 82 3.0 5130 -67.5 2252 167.8
  数字式中央处理部件 1542 56.2 83 -41.9 17276 12.3 1128 -35.7
  存储部件 554605 97.8 4661 50.3 5402661 40.3 49548 66.6
  自动数据处理设备的零件 千克 124576 -12.8 3530 20.2 1315065 8.9 32474 58.2
  制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 40 1900.0 347 -8.9 401 335.9 4078 -32.1
  制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 44 69.2 10279 180.2 451 23.6 41505 -44.5
  制造平板显示器用的机器及装置 21 23.5 3048 -33.0 706 330.5 128559 247.5
  电动机及发电机 1325057 11.6 417 30.3 10267216 -5.3 4069 0.9
  发电机组及旋转式变流机 12 100.0 120 110.8 100 -86.4 781 -65.6
  变压、整流、电感器及零件 - 280925611 95.9 756 -29.8 1477359806 -8.1 10033 0.0
  蓄电池 3362141 -15.2 429 -12.4 27299327 26.6 4289 49.1
  铅酸蓄电池 4015 -28.9 35 2.4 74206 39.7 669 62.8
  电话机 2206 -33.0 31 -18.1 18638 -43.0 249 -41.0
  数字式程控电话或电报交换机 1 . 0 . 10 100.0 3 -69.9
  无线电导航雷达及遥控设备 3853 -58.5 91 -26.2 24120 -63.5 937 -1.2
  激光视盘放像机 1131 226.9 107 168.3 8553 86.5 846 49.1
  电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 20769 133.3 74 213.9 195688 20.2 558 70.5
  声音录制或重放设备 . . . . 11 -72.5 3 -85.3
  收音设备(包括收录音组合机及整套散件) 140 366.7 2 225.5 472 38.8 65 737.8
  彩色电视机 14 -39.1 1 -58.0 2220 5.0 22 -21.6
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 千克 33419 -21.5 1401 -38.6 306024 -5.6 15447 3.3
  电容器 千克 201415 10.6 1173 7.3 1503986 10.4 9054 2.7
  电阻器 千克 25426 -52.8 323 -17.7 207268 -49.0 2767 -14.1
  印刷电路 24440314 4.6 1006 -22.3 180137524 1.0 8397 -24.2
  通断保护电路装置及零件 - 35483129 4.1 3913 5.8 293030551 25.3 35442 16.0
  二极管及类似半导体器件 1734770470 27.9 3278 7.1 12928711979 -12.5 28749 -4.8
  集成电路 321329064 0.6 26136 22.4 2636399980 12.7 217612 16.0
  电线和电缆 千克 454231 -8.3 961 8.6 5099107 -2.2 9023 13.4
  汽车 1306 10.9 6776 33.3 9422 -4.8 41586 -2.9
  小轿车 37 37.0 366 211.4 196 -33.1 1652 -7.8
  四轮驱动轻型越野车 1075 24.0 5715 45.0 8055 -3.5 36033 -2.0
  小客车(九座及以下的) 12 -86.8 52 -85.0 146 -48.8 472 -52.8
  装有引擎的汽车底盘 . . . . 37 -84.5 321 -83.3
  汽车零配件 - 2752022 114.9 4332 70.6 21436015 62.1 35881 34.7
  飞机及其他航空器 2 100.0 18720 276.5 15 -62.5 89916 131.9
  空载重量超过2吨的飞机 2 100.0 18720 276.5 13 -35.0 89908 131.9
  航空器零件 千克 20647 -18.3 1799 34.3 193988 -26.3 11787 -16.2
  船舶 1 . 26 . 13 -27.8 337 -36.6
  液晶显示板 15868781 4.5 25228 -13.2 137558411 -7.7 245295 -0.9
  医疗仪器及器械 - 83045 -58.3 1164 69.4 2472025 -63.0 6269 0.4
  计量检测分析自控仪器及器具 - 661658 -4.3 5626 20.7 6215676 -28.8 55934 13.1
  手表 23437 -14.3 706 13.2 161010 -12.3 2713 -40.5
  机械手表 2082 144.1 584 35.8 10393 -3.7 1714 -52.8
  电动手表 21355 -19.4 123 -36.8 150617 -12.8 999 7.2
  已组装的完整表芯 578549 -25.0 32 -37.2 4339169 -11.8 261 -17.8
  印刷品 千克 99915 34.1 117 31.9 750674 8.0 728 -13.2
  塑料制品 千克 1291167 -0.8 911 -13.3 13204162 9.4 8880 6.4
  文化产品 - 203822 22.9 413 -21.6 1759801 -32.3 4591 19.6
  图书 千克 74275 139.4 86 251.0 352437 76.2 310 71.8
  报纸和期刊 千克 . . . . . . . .
  光盘 . . . . 6050 12772.3 1 12504.2
  胶片 千克 74 . 11 52972.6 5927 587.6 265 64671.7
  新型存储媒介 千克 2863 -52.9 30 -46.9 150644 19.2 571 -11.1
  其他出版物 22752 -40.6 22 -48.4 340780 -9.8 247 -28.2
  雕塑工艺品 千克 26426 0.7 8 -24.6 247791 1.7 78 -3.8
  金属工艺品 千克 8612 29.5 9 129.3 58797 -1.0 31 4.6
  花画工艺品 - 3573 161.8 10 6742.4 7177 261.4 22 584.2
  天然植物纤维编织工艺品 千克 25 -62.7 0 -76.2 1725 16.3 1 174.1
  抽纱刺绣工艺品 千克 934 -72.6 8 -49.4 10361 -73.5 85 -1.8
  地毯、挂毯 千克 . . . . 101 110.4 0 370.4
  珠宝首饰及有关物品 - 6739 34.6 10 -46.1 42440 -0.4 118 12.1
  园林、陈设艺术陶瓷制品 千克 11500 106.6 4 168.8 57755 11.0 20 -51.2
  蚕丝及机织物 - 1273 397.3 5 26.7 12492 -72.1 46 -22.6
  收藏品 千克 171 . 0 16990.0 800 -74.1 139 805.1
  文具 - . . . . 422 -95.3 0 -97.9
  乐器 - 7166 -14.2 82 166.6 106338 1.7 406 91.0
  玩具 - 6696 195.5 6 146.1 82326 33.6 20 -29.1
  露天游乐场所游乐设备 千克 4620 -72.8 15 -58.0 51192 -95.1 80 -87.9
  游艺用品及室内游艺器材 - . . . . 3670 183400.0 9 11856.0
  其他娱乐用品 - 1286 -70.9 11 807.0 16108 -42.1 36 467.7
  胶印机 . . . . 5 150.0 831 231.6
  印刷机 39 -74.8 17 -93.5 816 -27.9 687 9.7
  广播电视接收及发射设备 8 . 7 . 36 -30.8 34 -56.4
  广播电视节目制作设备 20753 133.8 70 338.1 195422 20.3 522 85.0
  电影制作及放映设备 - 4037 . 3 . 8189 811.9 32 343.5
0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0