单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2011年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
鲜、干水果及坚果 | 吨 | 172,038 | 207,517 | 2,067,516 | 2,196,525 | 1,956,844 | 1,692,014 | 5.7 | 29.8 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 134 | 465,488 | 868 | 2,977,508 | 240 | 932,166 | 261.3 | 219.4 |
大豆 | 万吨 | 587 | 3,470,046 | 3,492 | 19,562,696 | 2,907 | 16,745,746 | 20.1 | 16.8 |
食用植物油 | 万吨 | 73 | 890,939 | 400 | 4,717,007 | 340 | 3,954,120 | 17.9 | 19.3 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 5,787 | 7,800,861 | 42,375 | 58,679,104 | 38,833 | 63,447,215 | 9.1 | -7.5 |
原油 | 万吨 | 2,183 | 15,842,529 | 16,190 | 134,211,175 | 14,687 | 111,839,039 | 10.2 | 20.0 |
成品油 | 万吨 | 309 | 2,356,377 | 2,331 | 19,518,886 | 2,413 | 19,033,839 | -3.4 | 2.5 |
肥料 | 万吨 | 92 | 442,974 | 566 | 2,715,285 | 430 | 1,757,145 | 31.6 | 54.5 |
农药 | 吨 | 3,929 | 45,345 | 42,631 | 383,802 | 35,286 | 326,550 | 20.8 | 17.5 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 207 | 4,021,654 | 1,314 | 26,064,306 | 1,289 | 26,869,495 | 1.9 | -3.0 |
ABS树脂 | 吨 | 154,960 | 328,233 | 974,225 | 2,140,215 | 1,102,726 | 2,453,179 | -11.7 | -12.8 |
聚酯切片 | 吨 | 18,027 | 30,399 | 113,423 | 202,979 | 103,366 | 188,610 | 9.7 | 7.6 |
天然橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 17 | 551,549 | 116 | 3,967,417 | 100 | 4,729,409 | 15.4 | -16.1 |
合成橡胶(包括胶乳) | 吨 | 118,467 | 447,419 | 838,593 | 3,123,736 | 843,157 | 2,984,189 | -0.5 | 4.7 |
原木 | 万立方米 | 322 | 603,599 | 2,212 | 4,333,501 | 2,438 | 4,691,716 | -9.3 | -7.6 |
锯材 | 万立方米 | 171 | 457,418 | 1,188 | 3,134,954 | 1,203 | 3,171,221 | -1.2 | -1.1 |
木质胶合板 | 万立方米 | 1 | 7,087 | 8 | 52,070 | 9 | 50,662 | -5.3 | 2.8 |
纸浆 | 万吨 | 120 | 838,447 | 981 | 6,568,871 | 816 | 6,928,232 | 20.2 | -5.2 |
纸及纸板(未切成形的) | 万吨 | 31 | 368,461 | 190 | 2,276,062 | 198 | 2,421,515 | -4.1 | -6.0 |
纺织用合成纤维 | 万吨 | 2 | 66,892 | 19 | 597,339 | 19 | 629,134 | -2.7 | -5.1 |
合成纤维纱线 | 吨 | 34,273 | 171,875 | 240,575 | 1,144,349 | 278,170 | 1,219,268 | -13.5 | -6.1 |
钢坯及粗锻件 | 万吨 | 3 | 41,191 | 22 | 302,688 | 32 | 379,258 | -30.6 | -20.2 |
钢材 | 万吨 | 116 | 1,522,051 | 811 | 10,745,550 | 927 | 12,733,711 | -12.5 | -15.6 |
未锻造的铜及铜材 | 吨 | 366,548 | 2,971,467 | 2,868,460 | 23,984,773 | 2,008,085 | 19,124,836 | 42.8 | 25.4 |
废铜 | 万吨 | 43 | 1,278,776 | 265 | 8,296,270 | 263 | 9,012,243 | 1.0 | -7.9 |
氧化铝 | 万吨 | 46 | 170,412 | 293 | 1,069,158 | 108 | 445,122 | 172.0 | 140.2 |
未锻造的铝及铝材 | 吨 | 97,651 | 412,833 | 711,363 | 2,829,973 | 530,738 | 2,602,570 | 34.0 | 8.7 |
废铝 | 万吨 | 23 | 381,396 | 146 | 2,386,260 | 148 | 2,521,654 | -1.2 | -5.4 |
金属加工机床 | 台 | 10,755 | 1,269,805 | 60,390 | 7,607,093 | 69,274 | 7,254,261 | -12.8 | 4.9 |
汽车和汽车底盘 | 辆 | 96,437 | 3,925,882 | 710,401 | 30,573,787 | 550,743 | 23,069,011 | 29.0 | 32.5 |
飞机 | 架 | 58 | 1,804,815 | 243 | 8,224,836 | 212 | 5,602,494 | 14.6 | 46.8 |
*机电产品 | — | - | 67,908,651 | - | 429,167,393 | - | 423,634,552 | - | 1.3 |
*高新技术产品 | — | - | 44,050,996 | - | 268,027,932 | - | 258,673,636 | - | 3.6 |
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)