新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>统计数据>进出口>  正文

(5)2012年06月全国出口重点商品量值表

中国市场调查网  时间:07/10/2012 10:58:04   来源:海关总署
               
                单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2011年同期累计 累计比去年同期比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
活猪 万头 14 39,230 68 201,595 66 166,114 2.3 21.4
大米 23,493 18,194 197,975 187,099 249,427 185,097 -20.6 1.1
玉米 3,372 1,296 233,137 92,174 57,193 17,842 307.6 416.6
食糖 3,189 3,269 27,237 25,670 35,668 28,903 -23.6 -11.2
煤及褐煤 万吨 47 82,248 578 1,014,024 875 1,592,905 -34.0 -36.3
焦炭及半焦炭 万吨 15 69,464 58 259,365 245 1,115,015 -76.2 -76.7
原油 万吨 11 112,195 128 1,203,841 130 900,608 -1.6 33.7
成品油 万吨 207 1,850,830 1,186 10,678,794 1,306 10,058,285 -9.2 6.2
塑料制品 741,237 2,876,263 4,067,467 13,737,343 3,748,378 10,243,712 8.5 34.1
锯材 万立方米 4 27,925 25 168,007 27 181,916 -9.7 -7.6
生丝 587 27,894 3,539 167,670 3,477 190,558 1.8 -12.0
纺织纱线、织物及制品 - 8,408,117 - 46,476,380 - 45,885,317 - 1.3
箱包及类似容器 284,319 2,474,298 1,486,092 11,398,437 - 10,247,285 - 11.2
服装及衣着附件 - 14,479,781 - 67,046,422 - 65,813,604 - 1.9
鞋类 - 4,433,878 - 20,855,426 - 19,005,610 - 9.7
贵金属或包贵金属的首饰 千克 78,920 2,041,364 461,373 10,736,194 353,331 4,591,142 30.6 133.8
钢坯及粗锻件 万吨 0 348 0 1,585 0 3,079 -81.7 -48.5
钢材 万吨 522 4,993,487 2,725 26,149,909 2,431 24,865,311 12.1 5.2
未锻轧铝 51,627 125,468 342,107 806,638 348,645 782,997 -1.9 3.0
手持无线电话机及其零件 - 7,641,730 - 48,003,362 - 38,738,738 - 23.9
彩色电视接收机 万台 521 1,038,084 2,830 5,482,791 2,799 5,937,142 1.1 -7.7
集成电路 万个 991,776 4,411,686 4,758,908 17,989,645 4,440,982 15,174,658 7.2 18.6
集装箱 万个 25 939,442 127 4,258,403 173 6,281,379 -26.5 -32.2
摩托车及有动力装置的脚踏车 万辆 104 529,478 550 2,758,175 591 2,605,489 -7.0 5.9
自行车 万辆 514 275,172 2,940 1,674,247 2,825 1,493,452 4.1 12.1
手表 万只 5,636 160,438 29,938 835,938 29,822 653,554 0.4 27.9
玩具 - 888,826 - 4,492,733 - 4,148,661 - 8.3
自动数据处理设备及其部件 万台 15,687 16,726,564 84,596 86,960,577 85,806 77,949,981 -1.4 11.6
电动机及发电机 万台 26,616 819,946 149,201 4,650,095 170,009 4,168,221 -12.2 11.6
家具及其零件 - 4,467,009 - 22,459,730 - 17,813,449 - 26.1
灯具、照明装置及零件 - 1,816,810 - 7,752,133 - 4,989,496 - 55.4
*机电产品 - 102,561,549 - 550,249,903 - 498,048,547 - 10.5
*高新技术产品 - 50,622,380 - 271,833,533 - 251,908,957 - 7.9
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。