新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>统计数据>进出口>  正文

(6)2012年05月全国进口重点商品量值表

中国市场调查网  时间:06/10/2012 11:09:12   来源:海关总署
               
                单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2011年同期累计 累计比去年同期比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 309,221 356,709 1,681,029 1,756,414 1,468,466 1,218,665 14.5 44.1
谷物及谷物粉 万吨 137 484,725 622 2,128,235 130 538,540 377.4 295.2
大豆 万吨 528 3,070,849 2,343 12,761,267 1,941 11,215,789 20.7 13.8
食用植物油 万吨 46 551,837 273 3,161,103 223 2,540,904 22.6 24.4
铁矿砂及其精矿 万吨 6,384 9,011,954 30,822 42,667,336 28,282 45,420,853 9.0 -6.1
原油 万吨 2,548 22,359,345 11,835 100,705,071 10,650 79,273,975 11.1 27.0
成品油 万吨 347 3,021,087 1,729 14,825,089 1,762 13,675,108 -1.9 8.4
肥料 万吨 92 441,797 385 1,843,703 306 1,228,297 25.7 50.1
农药 7,046 62,581 33,495 289,719 28,026 256,012 19.5 13.2
初级形状的塑料 万吨 187 3,942,895 934 18,503,638 945 19,408,167 -1.2 -4.7
ABS树脂 148,381 339,110 681,224 1,513,253 805,638 1,787,488 -15.4 -15.3
聚酯切片 18,323 34,133 81,764 145,783 70,863 130,185 15.4 12.0
天然橡胶(包括胶乳) 万吨 18 642,668 82 2,854,724 77 3,647,359 7.4 -21.7
合成橡胶(包括胶乳) 126,535 491,104 604,384 2,237,260 625,026 2,133,065 -3.3 4.9
原木 万立方米 334 658,604 1,576 3,124,352 1,711 3,158,623 -7.9 -1.1
锯材 万立方米 204 527,012 841 2,211,545 798 2,093,847 5.3 5.6
木质胶合板 万立方米 1 6,382 6 39,539 6 36,299 -2.5 8.9
纸浆 万吨 149 1,024,927 726 4,791,974 619 5,186,586 17.2 -7.6
纸及纸板(未切成形的) 万吨 31 367,958 130 1,565,798 138 1,674,332 -5.7 -6.5
纺织用合成纤维 万吨 2 80,245 15 464,800 15 458,190 2.9 1.4
合成纤维纱线 36,303 178,755 172,180 814,963 197,050 854,229 -12.6 -4.6
钢坯及粗锻件 万吨 3 41,653 16 226,785 25 287,113 -35.2 -21.0
钢材 万吨 132 1,673,994 585 7,770,777 683 9,214,601 -14.4 -15.7
未锻造的铜及铜材 419,741 3,578,123 2,155,719 18,141,831 1,421,282 13,566,390 51.7 33.7
废铜 万吨 42 1,345,029 186 5,905,157 177 5,973,858 4.6 -1.2
氧化铝 万吨 72 261,170 216 785,066 94 378,629 128.6 107.3
未锻造的铝及铝材 91,083 397,254 524,157 2,031,415 395,841 1,860,934 32.4 9.2
废铝 万吨 24 397,942 102 1,663,133 102 1,721,049 0.3 -3.4
金属加工机床 35,795 1,146,461 67,373 5,313,767 48,803 5,055,288 38.1 5.1
汽车和汽车底盘 118,277 5,260,467 510,810 22,230,394 388,875 16,265,455 31.4 36.7
飞机 45 1,643,548 155 5,691,739 131 3,661,273 18.3 55.5
*机电产品 - 65,978,766 - 297,399,422 - 297,409,667 - 0.0
*高新技术产品 - 40,431,836 - 183,023,606 - 180,290,248 - 1.5
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。