新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>统计数据>进出口>  正文

(5)2012年01月全国出口重点商品量值表

中国市场调查网  时间:05/02/2012 16:15:52   来源:海关总署
               
                单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2011年同期累计 累计比去年同期比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
活猪 万头 1 3,575 1 3,575 1 2,796 -5.7 27.9
大米 55,929 50,898 55,929 50,898 56,058 32,318 -0.2 57.5
玉米 2,310 765 2,310 765 655 251 252.9 204.1
食糖 4,688 3,773 4,688 3,773 7,146 4,778 -34.4 -21.0
煤及褐煤 万吨 101 184,146 101 184,146 143 211,948 -29.7 -13.1
焦炭及半焦炭 万吨 7 29,891 7 29,891 19 73,844 -64.0 -59.5
原油 万吨 31 279,465 31 279,465 28 157,684 12.4 77.2
成品油 万吨 186 1,616,055 186 1,616,055 214 1,396,052 -13.0 15.8
塑料制品 684,418 1,962,165 684,418 1,962,165 709,998 1,861,195 -3.6 5.4
锯材 万立方米 5 34,703 5 34,703 5 31,896 3.8 8.8
生丝 637 30,306 637 30,306 752 39,517 -15.2 -23.3
纺织纱线、织物及制品 - 7,676,603 - 7,676,603 - 8,236,957 - -6.8
箱包及类似容器 267,323 1,766,490 267,323 1,766,490 - 1,899,583 - -7.0
服装及衣着附件 - 13,842,127 - 13,842,127 - 13,372,517 - 3.5
鞋类 - 4,062,445 - 4,062,445 - 4,115,190 - -1.3
贵金属或包贵金属的首饰 千克 46,909 755,522 46,909 755,522 74,474 661,700 -37.0 14.2
钢坯及粗锻件 万吨 0 158 0 158 0 190 -29.2 -17.1
钢材 万吨 373 3,786,263 373 3,786,263 311 3,192,080 19.9 18.6
未锻轧铝 59,792 142,940 59,792 142,940 59,220 127,386 1.0 12.2
手持无线电话机及其零件 - 8,465,402 - 8,465,402 - 6,212,350 - 36.3
彩色电视接收机 万台 442 824,494 442 824,494 455 1,004,119 -2.8 -17.9
集成电路 万个 518,480 2,000,544 518,480 2,000,544 726,626 2,626,218 -28.6 -23.8
集装箱 万个 16 522,248 16 522,248 28 1,042,999 -43.2 -49.9
摩托车及有动力装置的脚踏车 万辆 88 426,898 88 426,898 97 413,518 -8.8 3.2
自行车 万辆 429 245,524 429 245,524 512 250,321 -16.3 -1.9
手表 万只 5,391 120,905 5,391 120,905 5,919 119,164 -8.9 1.5
玩具 - 823,120 - 823,120 - 791,621 - 4.0
自动数据处理设备及其部件 万台 12,586 11,844,354 12,586 11,844,354 14,052 12,161,865 -10.4 -2.6
电动机及发电机 万台 22,174 729,532 22,174 729,532 30,871 730,835 -28.2 -0.2
家具及其零件 - 3,507,488 - 3,507,488 - 3,580,824 - -2.0
灯具、照明装置及零件 - 1,011,390 - 1,011,390 - 944,367 - 7.1
*机电产品 - 84,638,189 - 84,638,189 - 84,542,814 - 0.1
*高新技术产品 - 38,816,185 - 38,816,185 - 40,320,593 - -3.7
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。