单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2010年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
活猪 | 万头 | 26 | 84,087 | 156 | 452,047 | 172 | 338,541 | -9.1 | 33.5 |
大米 | 吨 | 57,825 | 56,625 | 515,497 | 426,839 | 619,499 | 416,057 | -16.8 | 2.6 |
玉米 | 吨 | 2,023 | 787 | 136,083 | 46,581 | 127,458 | 33,377 | 6.8 | 39.6 |
食糖 | 吨 | 3,989 | 3,929 | 59,389 | 51,278 | 94,348 | 63,857 | -37.1 | -19.7 |
煤 | 万吨 | 80 | 157,327 | 1,466 | 2,716,845 | 1,903 | 2,252,758 | -23.0 | 20.6 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 10 | 43,795 | 330 | 1,487,346 | 335 | 1,388,601 | -1.4 | 7.1 |
原油 | 万吨 | 33 | 268,850 | 252 | 1,907,008 | 303 | 1,644,813 | -16.9 | 15.9 |
成品油 | 万吨 | 225 | 1,894,591 | 2,570 | 20,766,030 | 2,686 | 17,027,970 | -4.3 | 22.0 |
塑料制品 | 吨 | 733,763 | 2,388,010 | 7,950,725 | 23,468,254 | 7,426,921 | 18,656,502 | 7.1 | 25.8 |
锯材 | 万立方米 | 4 | 26,896 | 54 | 358,950 | 53 | 340,435 | 1.0 | 5.4 |
生丝 | 吨 | 516 | 23,828 | 7,122 | 366,724 | 8,509 | 338,850 | -16.3 | 8.2 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 8,301,546 | - | 94,668,682 | - | 77,040,583 | - | 22.9 |
箱包及类似容器 | 吨 | 267,433 | 2,026,016 | 3,268,693 | 23,943,491 | - | 18,013,972 | - | 32.9 |
服装及衣着附件 | — | - | 13,442,620 | - | 153,220,089 | - | 129,467,422 | - | 18.3 |
鞋类 | — | - | 3,978,951 | - | 41,722,888 | - | 35,635,532 | - | 17.1 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 千克 | 71,874 | 1,083,242 | 768,047 | 10,079,452 | 640,691 | 4,775,904 | 19.9 | 111.0 |
钢坯及粗锻件 | 万吨 | 0 | 253 | 0 | 4,870 | 14 | 81,304 | -96.5 | -94.0 |
钢材 | 万吨 | 372 | 3,935,951 | 4,888 | 51,266,217 | 4,255 | 36,816,912 | 14.9 | 39.2 |
未锻轧铝 | 吨 | 64,284 | 156,570 | 766,122 | 1,789,057 | 754,378 | 1,535,669 | 1.6 | 16.5 |
手持无线电话机及其零件 | — | - | 9,557,421 | - | 90,696,718 | - | 68,503,514 | - | 32.4 |
彩色电视接收机 | 万台 | 520 | 1,060,317 | 6,537 | 13,666,081 | 6,628 | 14,832,811 | -1.4 | -7.9 |
集成电路 | 万个 | 756,275 | 3,521,936 | 9,044,239 | 32,565,756 | 8,315,811 | 29,244,750 | 8.8 | 11.4 |
集装箱 | 万个 | 23 | 805,436 | 324 | 11,404,006 | 250 | 7,231,695 | 29.6 | 57.7 |
摩托车及有动力装置的脚踏车 | 万辆 | 100 | 478,844 | 1,283 | 5,821,861 | 1,068 | 4,391,172 | 20.2 | 32.6 |
自行车 | 万辆 | 444 | 247,229 | 5,572 | 2,904,553 | 5,815 | 2,611,739 | -4.2 | 11.2 |
手表 | 万只 | 5,964 | 145,722 | 68,175 | 1,589,166 | 67,137 | 1,420,977 | 1.5 | 11.8 |
玩具 | — | - | 798,126 | - | 10,826,211 | - | 10,087,485 | - | 7.3 |
自动数据处理设备及其部件 | 万台 | 15,554 | 15,903,820 | 183,427 | 176,284,836 | 166,664 | 163,941,898 | 10.1 | 7.5 |
电动机及发电机 | 万台 | 27,322 | 794,496 | 337,146 | 8,790,377 | 352,960 | 7,304,885 | -4.5 | 20.3 |
家具及其零件 | — | - | 4,096,562 | - | 37,941,777 | - | 32,981,845 | - | 15.0 |
灯具、照明装置及零件 | — | - | 1,270,575 | - | 12,646,452 | - | 10,107,594 | - | 25.1 |
*机电产品 | — | - | 101,672,236 | - | ############# | - | 933,342,870 | - | 16.3 |
*高新技术产品 | — | - | 50,409,853 | - | 548,788,376 | - | 492,378,099 | - | 11.5 |
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)