单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2011年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
鲜、干水果及坚果 | 吨 | 370,664 | 298,750 | 983,572 | 1,036,346 | 818,206 | 667,755 | 20.2 | 55.2 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 164 | 547,139 | 384 | 1,301,280 | 64 | 271,321 | 499.9 | 379.6 |
大豆 | 万吨 | 483 | 2,573,285 | 1,333 | 7,007,226 | 1,097 | 6,278,672 | 21.6 | 11.6 |
食用植物油 | 万吨 | 58 | 646,695 | 176 | 2,024,067 | 135 | 1,474,542 | 30.5 | 37.3 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 6,287 | 8,689,802 | 18,762 | 25,721,221 | 17,697 | 28,033,440 | 6.0 | -8.2 |
原油 | 万吨 | 2,355 | 20,027,385 | 7,061 | 58,225,930 | 6,341 | 43,837,950 | 11.4 | 32.8 |
成品油 | 万吨 | 392 | 3,358,316 | 1,080 | 9,112,096 | 1,103 | 8,070,159 | -2.1 | 12.9 |
肥料 | 万吨 | 96 | 470,357 | 248 | 1,186,989 | 150 | 594,310 | 64.9 | 99.7 |
农药 | 吨 | 7,996 | 62,856 | 20,659 | 170,400 | 16,397 | 149,981 | 26.0 | 13.6 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 203 | 4,062,775 | 575 | 11,064,202 | 590 | 11,714,445 | -2.6 | -5.6 |
ABS树脂 | 吨 | 146,732 | 329,767 | 410,625 | 895,364 | 480,427 | 1,054,559 | -14.5 | -15.1 |
聚酯切片 | 吨 | 15,915 | 29,087 | 48,375 | 83,995 | 41,414 | 73,036 | 16.8 | 15.0 |
天然橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 19 | 666,637 | 48 | 1,602,411 | 47 | 2,177,496 | 2.4 | -26.4 |
合成橡胶(包括胶乳) | 吨 | 134,590 | 497,533 | 359,675 | 1,297,204 | 384,859 | 1,248,523 | -6.5 | 3.9 |
原木 | 万立方米 | 350 | 678,864 | 906 | 1,801,155 | 970 | 1,738,456 | -6.6 | 3.6 |
锯材 | 万立方米 | 191 | 504,680 | 459 | 1,213,997 | 436 | 1,132,067 | 5.2 | 7.2 |
木质胶合板 | 万立方米 | 2 | 10,369 | 4 | 23,776 | 4 | 22,216 | -6.0 | 7.0 |
纸浆 | 万吨 | 163 | 1,047,757 | 436 | 2,830,280 | 377 | 3,058,925 | 15.5 | -7.5 |
纸及纸板(未切成形的) | 万吨 | 27 | 334,376 | 72 | 878,579 | 78 | 931,940 | -6.7 | -5.7 |
纺织用合成纤维 | 万吨 | 3 | 104,821 | 10 | 293,433 | 9 | 262,707 | 13.5 | 11.7 |
合成纤维纱线 | 吨 | 38,581 | 180,265 | 102,680 | 460,939 | 115,580 | 485,616 | -11.2 | -5.1 |
钢坯及粗锻件 | 万吨 | 4 | 55,868 | 11 | 139,615 | 19 | 185,632 | -42.5 | -24.8 |
钢材 | 万吨 | 127 | 1,676,863 | 341 | 4,590,960 | 418 | 5,437,097 | -18.4 | -15.6 |
未锻造的铜及铜材 | 吨 | 462,182 | 3,983,319 | 1,360,701 | 11,319,541 | 904,152 | 8,633,779 | 50.5 | 31.1 |
废铜 | 万吨 | 43 | 1,401,059 | 106 | 3,412,171 | 100 | 3,244,985 | 6.4 | 5.2 |
氧化铝 | 万吨 | 44 | 159,675 | 116 | 420,086 | 70 | 270,537 | 65.8 | 55.3 |
未锻造的铝及铝材 | 吨 | 120,494 | 455,663 | 338,661 | 1,246,750 | 244,299 | 1,087,241 | 38.6 | 14.7 |
废铝 | 万吨 | 22 | 357,205 | 57 | 918,962 | 56 | 925,378 | 2.5 | -0.7 |
金属加工机床 | 台 | 10,141 | 1,172,177 | 23,270 | 3,170,376 | 28,832 | 2,992,004 | -19.3 | 6.0 |
汽车和汽车底盘 | 辆 | 110,405 | 4,697,132 | 294,817 | 12,612,508 | 236,231 | 9,443,540 | 24.8 | 33.6 |
飞机 | 架 | 29 | 948,696 | 74 | 2,976,219 | 68 | 2,334,058 | 8.8 | 27.5 |
*机电产品 | — | - | 66,039,555 | - | 173,803,884 | - | 172,877,139 | - | 0.5 |
*高新技术产品 | — | - | 41,013,458 | - | 107,356,327 | - | 104,226,317 | - | 3.0 |
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)